Você usa e-mail marketing na sua empresa?
- Número de Votos
- 21
- Primeiro Voto
- Ter, 23 de Fevereiro de 2010 18:16
- Último Voto
- Sex, 22 de Junho de 2012 14:23
Você usa e-mail marketing na sua empresa?
| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Sim | ||
| 16 | 76.2% | |
| Não, mas pretendo usar dentro de 1 mês | ||
| 5 | 23.8% | |
| Nâo, mas pretendo usar dentro de 3 meses | ||
| 0 | 0% | |
| Não e não pretendo utilizar | ||
| 0 | 0% | |
Receba a Vitalenews
Enviamos de 2 a 3 e-mails por mês com dicas sobre E-mail Marketing.


