Você usa e-mail marketing na sua empresa?
- Número de Votos
- 19
- Primeiro Voto
- Ter, 23 de Fevereiro de 2010 18:16
- Último Voto
- Sex, 09 de Dezembro de 2011 19:51
Você usa e-mail marketing na sua empresa?
| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Sim | ||
| 14 | 73.7% | |
| Não, mas pretendo usar dentro de 1 mês | ||
| 5 | 26.3% | |
| Nâo, mas pretendo usar dentro de 3 meses | ||
| 0 | 0% | |
| Não e não pretendo utilizar | ||
| 0 | 0% | |
Receba a Vitalenews
Enviamos de 2 a 3 e-mails por mês com dicas sobre E-mail Marketing.


